
| 1973.06 | 宮岡商事株式会社設立 倉庫業 |
| 1974.10 | 宮岡運輸有限会社設立 運送業 車両5台から |
| 1978.08 | 宮岡商事と宮岡運輸合併 新社名『株式会社宮岡』とする 車両15台 |
| 1978.09 | 梱包部門新設(書籍のセット作業等) |
| 1982.02 | 全国小口配送「NET47」部門新設 車両27台 |
| 1987.01 | 従業員数70名 車両40台 |
| 1995.04 | 戸田センター開設 車両65台 |
| 1995.05 | 静岡営業所新設 車両72台 |
| 1996.03 | 産業廃棄物収集運搬業許可 車両82台 |
| 1996.07 | PSC事業部新設 |
| 1997.04 | 関東甲信越圏営業区域拡大 |
| 1997.08 | 有料職業紹介事業及び一般労働派遣事業許可、結縁塔建立 車両97台 |
| 1998.12 | 安全品質大会第一回開催(安全と品質についての全社員参加型研修) |
| 2003.09 | ISO9001(:2000)認証取得 |
| 2004.07 | デジタル・タコグラフ(運行動態管理システム)全車両導入 |
| 2004.10 | ワークサービス事業所池袋新設 |
| 2005.02 | 第2倉庫(チルド対応倉庫)を改築 |
| 2005.03 | 一般廃棄物収集運搬業許可 |
| 2006.12 | 北原台倉庫スタート |
| 2008.01 | 静岡営業所 Gマーク取得 |
| 2008.06 | 静岡営業所 保土沢倉庫開所式 |
| 2009.02 | ワークサービス事業部 川口営業所開設 |
| 2009.08 | 本社営業所改装オープン |
| 2009.10 | T2倉庫新設 |
| 2010.01 | 営業推進部新設 ISO27001:2006認証取得 ISO22000:2005認証取得 |
| 2010.05 | ワークサービス事業部 松戸営業所開設 |
| 2010.08 | 登録電気工事業者登録 |
| 2010.11 | オール電化販売設備工事事業部新設 |
| 2011.02 | ドライブレコーダー導入 |
| 2011.03 | ワークサービス事業部 品川営業所開設 |

